12320

手机版

微信公众号

世界大灾害事件(1900-1991)

2011-04-11

序号 发生年 国家、地区 灾害种类 死亡、失踪  人数(人)
1 1900 美国 飓风 6000
2 1902 西印度群岛 火山喷发 1600
3 1902 西印度群岛 火山喷发 36000
4 1902 危地马拉 火山喷发 1000
5 1902 危地马拉 火山喷发 6000
6 1902 苏联 地震 4562
7 1903 土耳其 地震 6000
8 1904 危地马拉 地震 12200
9 1905 印度kangra 地震 18815
10 1906 阿根廷Formosa 地震 1250
11 1906 香港 台风 10000
12 1906 中国 台湾 地震 600
13 1906 智利 地震 3800
14 1906 尼加拉瓜 地震 1000
15 1906 美国旧金山 地震 2000
16 1907 牙买加 地震 1003
17 1907 中国Tienshan 地震 12000
18 1907 苏联 地震 12000
19 1908 意大利 地震 83000
20 1909 印尼 kelud 火山 火山喷发 5500
21 1909 伊朗 Boroujerd 地震 5500
22 1910 哥斯达黎加 地震 1750
23 1910 中国 长江 洪水 100000
24 1911 菲律宾 火山喷发 1300
25 1912 中国 Wenzhou 台风 50000
26 1912 日本 台风 1000
27 1912 土耳其 地震 3000
28 1915 意大利 中部 地震 29978
29 1916 意大利 滑坡 10000
30 1917 日本 台风 4000
31 1917 危地马拉 地震 2500
32 1917 印尼 地震 15000
33 1918 危地马拉 地震 2650
34 1919 印尼 火山喷发 5000
35 1920 中国 甘肃省 地震 200000
36 1922 中国 山东省 台风 28000
37 1923 日本 关东 地震 143000
38 1925 中国 Yunnor 地震 6500
39 1926 罗马尼亚 洪水 1000
40 1926   旋风 2764
41 1927 中国 Nanshan 地震 200000
42 1927 中国 Yeng-kong 台风 5000
43 1927 日本 丹后 地震 2925
44 1927 阿尔及尼亚 洪水 3000
45 1928   飓风 2000
46 1928 美国 佛罗里达 飓风、洪水 1836
47 1930 中国 2000
48 1930 印尼 火山喷发 1300
49 1930 意大利 Irpinia 地震 1883
50 1930 多米及加 飓风 2000
51 1931 尼加拉瓜 飓风 2450
52 1931 洪都拉斯 洪水 1500
53 1932 中国 长江 地震 145000
55 1932 古巴 飓风 77000
56 1933 日本 三陆 海啸 3008
57 1934 印度 地震 10653
58 1934 日本 近 台风 3066
59 1934 尼泊尔 地震 9040
60 1935 印度 地震 56000
61 1935 巴基斯坦 地震 3500
62 1935 中国 台湾 地震 3410
63 1935 中国 长江 地震 120000
64 1934 海地 洪水 2000
65 1936 南朝鲜 飓风 1104
66 1938 中国黄河 洪水 500000
67 1939 智利 Chillan 地震、海啸 28000
68 1939 中国 洪水、饥饿 100000
69 1939 土耳其 Erzincan 地震 32740
70 1943 土耳其 Ladik 地震 4013
71 1942 印度 旋风 40000
72 1942 巴基斯坦 旋风 61000
73 1944 墨西哥 Paricutin 火山喷发 3500
74 1944 阿根廷 Sanjuan 地震 5600
75 1945 日本三河 地震 1961
76 1945 日本(广岛) 台风 3756
77 1945 巴基斯坦 Makran 地震 4000
78 1946 日本南海 地震 1432
79 1947 日本 台风 1529
80 1947 香港 台风 2000
81 1948 苏联 Ashkabad 地震 19800
82 1948 日本 福井 地震 3895
83 1949 中国 洪水 57000
94 1949 菲律宾 台风 1000
85 1949 危地马拉 东部 洪水 40000
86 1949 苏联 地震 3500
87 1949 危瓜多尔 Ambato 地震 5050
88 1949 哥伦比亚 Porace 火山喷发 1000
89 1950 印度 地震 1526
90 1950 巴基斯坦 洪水 2900
91 1951 巴布亚新几内亚 火山喷发 6000
92 1951 中国Manchuria 洪水 5000
93 1952 菲律宾 台风 1000
94 1953 荷兰 高潮 1932
95 1953 日本北九州 洪水 1013
96 1953 日本和歌山 洪水 1124
97 1954 中国长江、黄河 洪水 30000
98 1954 伊朗 洪水 10000
99 1954 阿尔及尼亚 地震 1243
100 1956 阿富汗 地震 2000
101 1956 中国 Chekiang 台风 2000
102 1959 伊朗 Kashan 洪水 1000
103 1957 蒙古 地震 1200
104 1959 日本 伊势湾 台风 5101
105 1959 中国 北部 洪水 -
106 1959 中国 福建省 台风 2334
107 1959 墨西哥 飓风 1452
108 1959 墨西哥 Minatitlan 滑坡 5000
109 1960 巴基斯坦(孟买拉) 旋风 10000
110 1960 摩洛哥 地震 13100
111 1960 智利 Pijalika 火山喷发 5700
112 1960 智利 地震、海啸 6700
113 1961 印度北部 洪水 2000
114 1962 秘鲁 滑坡 4000
115 1962 伊朗 西北部 地震 12225
116 1963 南斯拉夫 Scopie 地震 1070
117 1963 巴基斯坦(孟加拉) 旋风 22000
118 1963 印尼 火山喷发 2000
119 1965 海地 海啸 5100
120 1965 巴基斯坦(孟买拉) 旋风 12047
121 1965 巴基斯坦(西巴) 旋风 10000
122 1966 中国 Xingtai 地震 7938
123 1966 多米尼加 海啸 3600
124 1967 巴西 洪水 1200
125 1968 印度 Gujarat 洪水 4892
126 1968 伊朗 西北部 地震 12100
127 1970 中国 Tonghai 地震 15621
128 1970 秘鲁 地震、雪崩 66794
129 1970 巴基斯坦(孟买拉) 旋风 300000
130 1971 印度 旋风 9658
131 1971 印度 北部 洪水 1023
132 1972 伊朗 Fars 地震 5400
133 1972 尼加拉瓜 地震 9000
134 1973 印尼 Flores Sea 台风 1650
135 1973 中国 Luhuo 地震 2199
136 1973 洪都拉斯 Choloma 滑坡 2800
137 1974 中国 Yongshan 地震 1641
138 1974 巴基斯坦北部 地震 5200
139 1974 洪都拉斯 飓风 12000
140 1974 巴西 洪水 2000
141 1975 中国 Liaoning 地震 1328
142 1976 菲律宾 地震 3564
143 1976 中国唐山 地震 242769
144 1976 印尼西伊里安 地震 6000
145 1976 危地马拉 地震 22778
146 1976 土耳其 Muradiye 地震 3626
147 1977 罗马尼亚 地震 1581
148 1977 印度 Andra Pradesh 旋风 20000
149 1978 伊朗 东北部 地震 25000
150 1979 加勒比海诸国 飓风 1400
151 1980 阿尔及尼亚 地震 2590
152 1980 意大利 Irpinia 地震 3114
153 1981 印度 旋风 3000
154 1982 墨西哥 火山喷发 17000
155 1982 也门 地震 3000
156 1983 土耳其 东 地震 1346
157 1984 菲律宾 台风 1000
158 1985 孟加拉国 旋风 11000
159 1985 墨西哥 地震 4334
160 1985 哥伦比亚 火山喷发 24740
161 1986 喀麦隆 有毒气体 1746
162 1986 萨尔瓦多 地震 1000
163 1987 萨尔瓦多 东北部 地震 4300
164 1987 孟加拉国 洪水 1600
165 1988 尼泊尔 地震 1000
166 1988 中国云南省 地震 1000
167 1988 孟加拉国 洪水 2379
168 1988 孟加拉国 旋风 2000
169 1988 苏联亚美尼亚 地震 25000
170 1989 苏联 地震 1415
171 1989 中国四川等省 洪水、滑坡 2000
172 1990 印度 洪水 1000
173 1990 伊朗 地震 41000
174 1990 菲律宾 地震 2000
175 1991 孟加拉国 旋风 138866
176 1991 中国长江 洪水 1729
177 1991 菲律宾 台风 6311

相关文档:

文件附件: