截至2021年10月21日22:00,经查,以下2022年硕士考生未按要求正确报名,请在规定的报名时间内,尽快登录中国研究生招生信息网更正报名信息或重新报名。因未按要求报名导致的后果,责任自负。
网报信息有误或不符合报考要求的考生名单:
一、报考类别选填错误。我中心“非全日制”招生专业仅招收“定向就业”硕士生,以下考生网报时报考类别选择了“非定向就业”(代码11)。
| 报名号 | 姓名 | 校验错误 | 
| 112598742 | 于泽淼 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112598869 | 杜若依 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599332 | 赵溪溪 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112598819 | 张润 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599379 | 董艺 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112598945 | 刘育丰 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599427 | 王秀芳 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 131595671 | 张晓宇 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 130275596 | 裴桐慧 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599506 | 靳张顺 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 120598546 | 高博宇 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 130987798 | 孙红轩 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 130991382 | 张慧萍 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599374 | 高晓明 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599437 | 闫旭 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 131081846 | 宋紫薇 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 131196605 | 高邦侠 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599561 | 王娟 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599287 | 王润 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599072 | 宋丹 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 370260383 | 马天昊 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 640193441 | 尹鹏珞 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 360292387 | 沈超凡 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 370880358 | 高培腾 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 370885180 | 冯娟 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 370673432 | 刘昱铭 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112598823 | 孙帅 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 371690354 | 朱少博 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 410393627 | 许文瑞 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599134 | 刘骁阳 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 531696566 | 张欢 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
| 112599667 | 魏国铖 | 报考非全日制专业选择非定向专业 | 
二、学籍学历校验提示错误。以下考生学籍学历审核未通过,请根据错误信息提示及时更正或在网上确认时提交相应证明材料。
| 报名号 | 姓名 | 校验错误 | 
| 112598834 | 谢怡然 | 校验通过。有研究生学籍。 | 
| 112598849 | 刘荔 | 姓名、学历证书编号查无学历。有研究生学籍。 | 
| 112598869 | 杜若依 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
| 112599438 | 刘丽军 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
| 130594053 | 段惠颖 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
| 131894848 | 张孝萌 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
| 150293488 | 李鑫 | 姓名、学历证书编号查无学历。 | 
| 432695342 | 李庆多 | 校验未通过,毕业年月有疑问。 | 
 
        

 文件附件:
文件附件: 
          