| 单位代码:84501 单位名称:中国疾病预防控制中心 单位主页:http://www.chinacdc.cn | ||||||
| 咨询电话:010-58900341 地址:北京市昌平区昌百路155号 邮政编码:102206 电子邮箱:zhaosheng@chinacdc.cn | ||||||
| 001中心总部 | ||||||
| 联系人:田老师 电话:010-58900576 邮箱:tianyy@chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 常昭瑞、秦颖、陈伟、安志杰、马超、王富珍、牛艳、赵赤鸿 | |
| 105300 | 公共卫生 | 27 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 陈秋兰、耿梦杰、彭质斌、郑灿军、张晓畅、王松旺、许真、卢珊、张丽杰、亓晓、王琦琦、高欣、司向、杨一兵、王静雷、李涛、徐彩红、王吉春、刘慧慧、戴政、杜鹏、郭岩、郝利新、曹雷、郑徽、向妮娟、张丽 | |
| 105300 | 公共卫生 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 非全日制 | 不区分导师 | |
| 002传染病所 | ||||||
| 联系人:崔老师 电话:010-58900713 邮箱:cuiyao@icdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100103 | 病原生物学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③616基础医学综合④--无 | 全日制 | 罗雪莲、刘丽云、杨晶、闫梅英、秦天、李娟、王多春 | 李娟拟招2名。 |
| 105300 | 公共卫生 | 12 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 李桂莲、魏建春、吴海霞、陈小萍、李马超、郭玉红、王艳华、徐雪芳、梁俊容、张必科、刘小波、李臻鹏 | |
| 003病毒病所 | ||||||
| 联系人:陈老师 电话:010-58900664 邮箱:chenjia@ivdc.chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100102 | 免疫学 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③616基础医学综合④--无 | 全日制 | 高晨、朱贞、崔爱利、宋娟、庞立丽、李海、石琦 | 李海拟招2名。 |
| 100103 | 病原生物学 | 7 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③616基础医学综合 ④--无 | 全日制 | 严冬梅、叶飞、朱闻斐、何小周、孙晓曼、李樊、王环宇 | |
| 105300 | 公共卫生 | 15 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 毛乃颖、徐翠玲、杨倩、赵迎泽、聂凯、郭小娟、唐静、曹蕾、肖康、赵莉、陆柔剑、李利利、孙强、高利萍、刘铁柱 | |
| 004寄生虫病所 | ||||||
| 联系人:李老师 电话:021-64667407-107 邮箱:liry@nipd.chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100103 | 病原生物学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③616基础医学综合④--无 | 全日制 | 沈玉娟、尹建海、姜岩岩、王旭、刘丛珊、陈木新、段李平、胡媛、王莹 | |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 钱门宝 | |
| 105300 | 公共卫生 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 方圆、蔡玉春 | |
| 005艾防中心 | ||||||
| 联系人:刘老师 电话:010-58900919 邮箱:kunlun@chinaaids.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100102 | 免疫学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③616基础医学综合④--无 | 全日制 | 李丹 | 李丹拟招2名。 |
| 100103 | 病原生物学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③616基础医学综合④--无 | 全日制 | 廖玲洁、吕毅 | |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 徐杰、李东民、单多 | 单多拟招2名。 |
| 105300 | 公共卫生 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 江震、郝彦玲、秦倩倩、任莉 | |
| 006慢病中心 | ||||||
| 联系人:尹老师 电话:010-63028261 邮箱:yinhongman@ncncd.chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 厚磊、刘江美 | |
| 105300 | 公共卫生 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 赵艳芳、王宝华、毛凡、张笑、徐建伟、郭晓雷 | |
| 007营养所 | ||||||
| 联系人:曹老师 电话:010-66237035 邮箱:caoqy@ninh.chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 9 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 杨辉、张磊、张烁、王杰、王丽娟、高超、沈葹、房红芸、宋爽 | |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 郭欣 | |
| 105300 | 公共卫生 | 16 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 周萍萍、梁江、于洲、宋鹏坤、刘轶群、黄绯绯、任向楠、丁彩翠、姜红如、王丽媛、许晓丽、徐维盛、张莹、韩枫、刘小兵、杨倬 | |
| 008环境所 | ||||||
| 联系人:赵老师 电话:010-50930149 邮箱:zhaoxin7@nieh.chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 吕跃斌 | |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 6 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 苏丽琴、王情、张岚、朱英、沈瑾 | 苏丽琴拟招2名。 |
| 105300 | 公共卫生 | 17 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 唐宋、王情、杜艳君、李永红、王姣、班婕、王琼、孙庆华、朱元多、王蛟男、张续、石文惠、阳晓燕、曲英莉、陈晨、卞倩、楼晓明 | |
| 009职业卫生所 | ||||||
| 联系人:顾老师 电话:010-83132901 邮箱:guyt@niohp.chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 张雪艳 | |
| 100405 | 卫生毒理学 | 2 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 吴智君、王艳华 | |
| 105300 | 公共卫生 | 4 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 沈美丽、崔师伟、袁媛、韩磊 | |
| 010辐射安全所 | ||||||
| 联系人:王老师 电话:010-62389691 邮箱:wangziwei@nirp.chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100106 | 放射医学 | 5 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③611卫生综合(一) ④--无 | 全日制 | 刘建香、杨宝路、李爽、赵骅、武云云 | |
| 105300 | 公共卫生 | 8 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 徐辉、田雪蕾、袁龙、刘辉、苏垠平、蔡恬静、习聪、范胜男 | |
| 011改水中心 | ||||||
| 联系人:丁老师 电话:010-80117729 邮箱:dingxj@ncrwstg.chinacdc.cn | ||||||
| 专业代码 | 专业名称 | 拟招生人数 | 考试科目 | 学习方式 | 招生导师 | 备注 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 李洪兴 | |
| 105300 | 公共卫生 | 1 | ①101思想政治理论②201英语(一) ③353卫生综合 ④--无 | 全日制 | 卞战强 | |
| 注:卫生综合包含①流行病学、②卫生统计学、③劳动卫生与职业病学、④环境卫生学、⑤营养与食品卫生学等5部分; | ||||||
| 基础医学综合包括①生理学(约26%)、②生物化学(约26%)、③微生物学(约17%)、④细胞生物学(约 14%)、⑤病理学(约17%)。 | ||||||
