| 单位代码:84501 单位名称:中国疾病预防控制中心 单位主页:http://www.chinacdc.cn | |||||
| 咨询电话:010-58900341 地址:北京市昌平区昌百路155号 邮政编码:102206 电子邮箱:zhaosheng@chinacdc.cn | |||||
| 001中心总部 | |||||
| 联系人:田老师 电话:010-58900576 邮箱:tianyy@chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 105300 | 公共卫生 | 4 | 非全日制 | 不区分导师 |
1.初试成绩要求:总分≥330、政治成绩≥50、英语成绩≥50、业务课一成绩≥210。 |
| 002传染病所 | |||||
| 联系人:崔老师 电话:010-58900713 邮箱:cuiyao@icdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100103 | 病原生物学 | 6 | 全日制 | 罗雪莲、刘丽云、杨晶、闫梅英、秦天、王多春 | 1.初试成绩要求: 理学类:总分≥310、政治≥50、英语≥50、业务课一≥60、业务课二≥60 工学类:总分≥310、政治≥50、英语≥50、业务课一≥60、业务课二≥60 医学类:总分≥310、政治≥50、英语≥50、业务课一≥130 2.第一志愿报考专业要求: 生物学(071000)、微生物学(071005)、遗传学(071007)、细胞生物学(071009)、生物化学与分子生物学(071010)、基础医学(077800)、免疫学(077802)、病原生物学(077803)、病理学与病理生理学(077804)、流行病与卫生统计学(077901)、生物信息学(0710J1、0710J3、0710Z1、0710Z2、0710Z4) 生物工程(083600)、生物与医药(086000)生物技术与工程(086001) 基础医学(100100)、免疫学(100102)、病原生物学(100103)、病理学与病理生理学(100104)、临床医学(100200)、儿科学(100202)、临床检验诊断学(100208)、外科学(100210)公共卫生与预防医学(100400)、流行病与卫生统计学(100401)卫生毒理学(100405)、临床医学(105100)、临床检验诊断学(105120)、公共卫生(105300)、医学技术(105800)。 |
| 105300 | 公共卫生 | 10 | 全日制 | 李桂莲、吴海霞、陈小萍、徐雪芳、梁俊容、邵祝军、卢昕、王多春、秦天、童叶青 | 1.初试成绩要求: 理学类:总分≥310、政治≥50、英语≥50、业务课一≥60、业务课二≥60 工学类:总分≥310、政治≥50、英语≥50、业务课一≥60、业务课二≥60 农学类:总分≥310、政治≥50、英语≥50、业务课一≥60、业务课二≥60 医学类:总分≥310、政治≥50、英语≥50、业务课≥130 2.第一志愿报考专业要求: 生物学(071000)、微生物学(071005)、遗传学(071007)、细胞生物学(071009)、生物化学与分子生物学(071010)、生物医学工程(077700)、基础医学(077800)、免疫学(077802)、病原生物学(077803)、流行病与卫生统计学(077901)、智能科学与技术(078800)、生物信息学(0710J1、0710J3、0710Z1、0710Z2、0710Z4); 生物医学工程(085409); 兽医学(090600)、预防兽医学(090602); 基础医学(100100)、免疫学(100102)、病原生物学(100103)、临床医学(100200)、儿科学(100202)、临床检验诊断学(100208)、公共卫生与预防医学(100400)、流行病与卫生统计学(100401)、劳动卫生与环境卫生学(100402)、营养与食品卫生学(100403)、军事预防医学(100406)、卫生事业管理学(1004Z1)、临床医学(105100)、临床检验诊断学(105120)、公共卫生(105300)、医学技术(105800)。 |
| 003病毒病所 | |||||
| 联系人:陈老师 电话:010-58900664 邮箱:chenjia@ivdc.chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100102 | 免疫学 | 8 | 全日制 | 高晨、朱贞、崔爱利、宋娟、庞立丽、李海(2)、石琦 | 1.初试成绩要求: 理学类:总分≥310、政治成绩≥50、英语成绩≥45、业务课一成绩≥65、业务课二成绩≥65。 工学类:总分≥310、政治成绩≥50、英语成绩≥45、业务课一成绩≥65、业务课二成绩≥65。 医学类:总分≥310、政治成绩≥50、英语成绩≥45、业务课一成绩≥150。 2.第一志愿报考专业要求: 生物学(071000)、微生物学(071005)、遗传学(071007)、细胞生物学(071009)、生物化学与分子生物学(071010)、生物医学工程(077700)、基础医学(077800)、免疫学(077802)、病原生物学(077803)、病理学与病理生理学(077804)、流行病与卫生统计学(077901)、药学(078000)、药物化学(078001)、药理学(078006)、生物工程(083600)、生物与医药(086000)生物技术与工程(086001)基础医学(100100)、免疫学(100102)、病原生物学(100103)、病理学与病理生理学(100104)、临床医学(100200)、内科学(100201)、儿科学(100202)、临床检验诊断学(100208)、外科学(100210)公共卫生与预防医学(100400)、流行病与卫生统计学(100401)、营养与食品卫生学(100403)、卫生毒理学(100405)、护理学(101100)临床医学(105100)内科学(105101)、临床检验诊断学(105120)、公共卫生(105300)、护理(105400)、医学技术(105800)。 |
| 100103 | 病原生物学 | 3 | 全日制 | 何小周、李樊、王环宇 | |
| 105300 | 公共卫生 | 5 | 全日制 | 杨倩、李利利、孙强、王环宇、张燕 | 1.初试成绩要求: 理学类:总分≥310、政治成绩≥50、英语成绩≥50、业务课一成绩≥65、业务课二成绩≥65。 工学类:总分≥310、政治成绩≥50、英语成绩≥50、业务课一成绩≥65、业务课二成绩≥65。 农学类:总分≥310、政治成绩≥50、英语成绩≥50、业务课一成绩≥65、业务课二成绩≥65。 医学类:总分≥310、政治成绩≥50、英语成绩≥50、业务课一成绩≥150。 2.第一志愿报考专业要求: 生物学(071000)、微生物学(071005)、遗传学(071007)、细胞生物学(071009)、生物化学与分子生物学(071010)、生物医学工程(077700)、基础医学(077800)、免疫学(077802)、病原生物学(077803)、流行病与卫生统计学(077901)、营养与食品卫生学(077903)、智能科学与技术(078800)、生物医学工程(085409)、兽医学(090600)、预防兽医学(090602)、基础医学(100100)、免疫学(100102)、病原生物学(100103)、临床医学(100200)、儿科学(100202)、临床检验诊断学(100208)、公共卫生与预防医学(100400)、流行病与卫生统计学(100401)、劳动卫生与环境卫生学(100402)、营养与食品卫生学(100403)、军事预防医学(100406)、护理学(101100)、临床医学(105100)、临床检验诊断学(105120)、公共卫生(105300)、护理(105400)、医学技术(105800)。 |
| 004寄生虫病所 | |||||
| 联系人:李老师 电话:021-64667407-107 邮箱:liry@nipd.chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100103 | 病原生物学 | 9 | 全日制 | 沈玉娟、尹建海、姜岩岩、王旭、刘丛珊、陈木新、段李平、胡媛、王莹 | 1.初试成绩要求:总分≥294、政治成绩≥36、英语成绩≥45、业务课成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(1001)基础医学、(1002)临床医学、(1004)公共卫生与预防医学、(1007)药学、(1053)公共卫生、(0710)生物学。 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 1 | 全日制 | 钱门宝 | 1.初试成绩要求:总分≥294、政治成绩≥36、英语成绩≥45、业务课一成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(1001)基础医学、(1004)公共卫生与预防医学、(1053)公共卫生。 |
| 105300 | 公共卫生 | 1 | 全日制 | 蔡玉春 | |
| 005艾防中心 | |||||
| 联系人:刘老师 电话:010-58900919 邮箱:kunlun@chinaaids.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100102 | 免疫学 | 2 | 全日制 | 李丹(2) | 1.初试成绩要求:总分≥294、政治成绩≥36、英语成绩≥50、业务课成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(100102)免疫学、 (100103)病原生物学、(100208)临床检验诊断学、 (105120)临床检验诊断学。 |
| 100103 | 病原生物学 | 2 | 全日制 | 廖玲洁、吕毅 | |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 全日制 | 单多(2) | 1.初试成绩要求:总分≥294、政治成绩≥36、英语成绩≥50、业务课成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(100401)流行病与卫生统计学、(105300)公共卫生。 |
| 105300 | 公共卫生 | 2 | 全日制 | 郝彦玲、任莉 | |
| 006慢病中心 | |||||
| 联系人:尹老师 电话:010-63028261 邮箱:yinhongman@ncncd.chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100401 | 流行病与卫生统计学 | 2 | 全日制 | 厚磊、刘江美 | 1.初试成绩要求:总分≥294、政治成绩≥45、英语成绩≥45、业务课一成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(100401)流行病与卫生统计学、(105300)公共卫生。 3.初试科目应与中心初试科目相同,初试综合科目为“353卫生综合”。 4.本科专业应为医学专业,同一分数条件下预防医学专业优先。 |
| 105300 | 公共卫生 | 5 | 全日制 | 赵艳芳、张笑、徐建伟、郭晓磊、李刚 | |
| 007营养所 | |||||
| 联系人:曹老师 电话:010-66237035 邮箱:caoqy@ninh.chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100403 | 营养与食品卫生学 | 2 | 全日制 | 赖建强、高超 |
1.初试成绩要求: 工学类:总分≥294、政治成绩≥36、英语成绩≥50、业务课一成绩≥55、业务课二成绩≥55。 农学类:总分≥294、政治成绩≥36、英语成绩≥50、业务课一成绩≥55、业务课二成绩≥55。 医学类:总分≥310、政治成绩≥36、英语成绩≥50、业务课一成绩≥130。 2.第一志愿报考专业要求:(100400)公共卫生与预防医学、(100403)营养与食品卫生学、(100404)儿少卫生与妇幼保健学、(105300)公共卫生、(100700)药学、(071010)生物化学与分子生物学、(077903)营养与食品卫生学、(083200)食品科学与工程、(083201)食品科学、(095500)食品与营养。 |
| 100404 | 儿少卫生与妇幼保健学 | 1 | 全日制 | 郭欣 | |
| 008环境所 | |||||
| 联系人:赵老师 电话:010-50930149 邮箱:zhaoxin7@nieh.chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 4 | 全日制 | 苏丽琴、杜艳君、张岚、沈瑾 | 1.初试成绩要求:总分≥310、政治成绩≥40、英语成绩≥40、业务课一成绩≥130。 2.第一志愿报考专业要求:(100400)公共卫生与预防医学、(100401)流行病与卫生统计学、(100402)劳动卫生与环境卫生学、(100403)营养与食品卫生学、(100405)卫生毒理学、(105300)公共卫生。 3.本科专业为预防医学或卫生检验优先。 |
| 105300 | 公共卫生 | 8 | 全日制 | 唐宋、王姣、张续、卞倩、班婕、孙庆华、顾雯、王琛琛 | |
| 009职业卫生所 | |||||
| 联系人:顾老师 电话:010-83132901 邮箱:guyt@niohp.chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 全日制 | 张雪艳 | 1.初试成绩要求:总分≥310、政治成绩≥36、英语成绩≥45、业务课一成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(100400)公共卫生与预防医学、(100401)流行病与卫生统计学、(100402)劳动卫生与环境卫生学、(100405)卫生毒理学、(105300)公共卫生。 3.本科专业为预防医学优先。 |
| 100405 | 卫生毒理学 | 4 | 全日制 | 邢彩虹、李海蛟、吴智君、王艳华 | |
| 105300 | 公共卫生 | 4 | 全日制 | 沈美丽、崔师伟、袁媛、王焕强 | |
| 010辐射安全所 | |||||
| 联系人:王老师 电话:010-62389691 邮箱:wangziwei@nirp.chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100106 | 放射医学 | 3 | 全日制 | 杨宝路、赵骅、武云云 |
1.初试成绩要求: 理学类:总分≥275、政治成绩≥40、英语成绩≥40、业务课一成绩≥53、业务课二成绩≥53。 2.第一志愿报考专业要求:(070202)粒子物理与原子核物理、(071003)生理学、(071009)细胞生物学、(071010)生物化学与分子生物学、(071011)生物物理学、(082703)核技术及应用、(082704)辐射防护及环境保护、(100102)免疫学、(100106)放射医学、(1004)公共卫生与预防医学、(105122)放射肿瘤学、(105123)放射影像学、(1053)公共卫生、(1072)生物医学工程。 |
| 105300 | 公共卫生 | 8 | 全日制 | 高玲、徐辉、田雪蕾、刘辉、苏垠平、蔡恬静、习聪、范胜男 | 1.初试成绩要求:总分≥294、政治成绩≥40、英语成绩≥40、业务课一成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(100106)放射医学、(100207)影像医学与核医学、(1004)公共卫生与预防医学、(105123)放射影像学、(1053)公共卫生。 |
| 011改水中心 | |||||
| 联系人:丁老师 电话:010-80117729 邮箱:dingxj@ncrwstg.chinacdc.cn | |||||
| 专业代码 | 专业名称 | 计划余额 | 学习方式 | 招生导师 | 调剂报考条件与专业要求 |
| 100402 | 劳动卫生与环境卫生学 | 1 | 全日制 | 李洪兴 | 1.初试成绩要求:总分≥294、政治成绩≥36、英语成绩≥50、业务课成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(100400)公共卫生与预防医学、(100401)流行病与卫生统计学、(100402)劳动卫生与环境卫生学、(100405)卫生毒理学、(105300)公共卫生、(071010)生物化学与分子生物学。 3.本科专业为预防医学优先。 |
| 105300 | 公共卫生 | 1 | 全日制 | 卞战强 | 1.初试成绩要求:总分≥294、政治成绩≥36、英语成绩≥36、业务课一成绩≥108。 2.第一志愿报考专业要求:(100400)公共卫生与预防医学、(100401)流行病与卫生统计学、(100402)劳动卫生与环境卫生学、(105300)公共卫生。 3.本科专业为预防医学优先。 |
